Технічні дані системи упорскування та живлення дизеля
ДВИГУН | |||
2,0 л | 2,2 л | 2,5 л | |
Частота обертання при неодруженому ході при робочій температурі > 60°С, об/хв | 700 – 800 | 690 – 790 | 610 – 710 |
при пуску холодного двигуна/прогрітого < 30°С, об/хв | 800 – 900 | 690 – 790 | 610 – 710 |
Початок подачі насоса оKW після ВМТ | 14±0,5 | 14±0,5 | 14±0,5 |
Гідрозаслінка "Увімкнено" про/хв | 1250±50 | 1000 | 1000 |
"Вимкнено" про/хв | 2500±50 | 3500 | 3500 |
Система рециркуляції охолоджувальних газів "Увімкнено" про/хв | 1050±50 | 1000 | 1000 |
"Вимкнено" про/хв | 3200±50 | 3500 | 3500 |
Максимальна частота обертання двигуна, об/хв | 5000 – 5300 | 5200 –5600 | 5200 –5600 |
Об'ємна подача паливного насоса через 30 сек, м3 | 150 1) | 250 2) | 250 2) |
Тиск подачі палива при холостому ході, бар | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
при повному навантаженні, бар | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Вакуумний насос при температурі рідини, що охолоджує, нижче 20°С і після 30 сек. роботи в режимі холостого ходу, мбар | 700 | 700 | 700 |
Тиск упорскування форсунок (нові форсунки), бар | 115 – 125 | 115 – 125 | 115 – 125 |
Форсунки, що були у використанні, бар | 100 | 100 | 100 |
1) при частоті обертання валу стартера понад 150 об/хв
2) при частоті обертання на холостому ході