Бензинові двигуни
Модель | А140 | А160 | А190 | А210 EVO |
з коротким кузовом | 168.031 | 168.033 | 168.032 | 168.035 |
з довгим кузовом | 168.131 | 168.133 | 168.132 | 168.135 |
Дата випуску, з-по | 10/97- | 10/97- | 04/99- | 01/02- |
Серія двигуна | 166.940 | 166.960 | 166.990 | 166.995 |
Робочий об'єм двигуна (см3) | 1397 1) | 1598 | 1898 | 2084 |
Потужність кВт об/хв | 60/5000 | 75/5250 | 92/5500 | 103/5500 |
Потужність к.с. про/хв | 82/5000 | 102/5250 | 125/5500 | 140/5500 |
Крутний момент, Нм при об/хв | 130/3750 | 150/4000 | 180/4000 | 205/4000 |
Діаметр каналу циліндра, мм | 80,0 | 80,0 | 84,0 | 84,0 |
Хід поршня, мм | 69,5 | 79,5 | 85,6 | 94,0 |
Компресія | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 11,0 |
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанів на циліндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система упорскування | HFM | HFM | HFM | HFM |
Паливо | Super 95 | Super 95 | Super 95 | Super 95 |
Заправні обсяги: | ||||
Моторна олія, л | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Охолоджуюча рідина, л | 5,5 2) | 5,5 2) | 5,7 | 5,5 |
Дизельні двигуни
Модель | А160 CDI | А160 CDI | А170 CDI | А170 CDI |
з коротким кузовом | 168.006 | 168.007 | 168.008 | 168.009 |
з довгим кузовом | - | - | - | 168.135 |
Дата випуску, з-по | 08/98-02/01 | 03/01- | 08/98-02/01 | 03/01- |
Серія двигуна | 668.940 | 668.941 | 668.940 | 668.942 |
Робочий об'єм двигуна (см3) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
Потужність кВт об/хв | 44/3600 | 55/3600 | 66/4200 | 70/4200 |
Потужність к.с. про/хв | 60/3600 | 75/3600 | 90/4200 | 95/4200 |
Крутний момент, Нм При об/хв | 160/1500 | 160/1500 | 180/1600 | 180/1600 |
Діаметр каналу циліндра, мм | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Хід поршня, мм | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
Компресія | 19,5 | 19,0 | 19,5 | 19,0 |
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система упорскування | EDC | EDC | EDC | EDC |
Паливо | дизель | дизель | дизель | дизель |
Заправні обсяги: | ||||
Моторна олія, л | 4,5 | 4 5 | 4,5 | 4,5 |
Охолоджуюча рідина, л | 6,5 | б,5 | 6,5 | 6,5 |
1) моделі з автоматичною коробкою передач:
- робочий об'єм 1598 см3
- крутний момент 150 Нм при 4000 об/хв
2) випуск до 5/99 року - 4,9 л
Об'єм рідини, що охолоджує, залежить від комплектації коробкою передач, причіпним пристроєм і кондиціонером і може відрізнятися від зазначеного в таблиці.
- HFM - система упорскування палива з витратоміром маси повітря, в якому як елемент розжарювання використовується плівка
- EDC - електронна система упорскування палива дизельного двигуна
- EVO - Evolution