Двигун | А140 | А160 | А170 |
Потужність (кВт/к.с.) | 60/82 | 75/102 | 66/90 |
при оборотах за хвилину | 4800 | 5250 | 4200 |
Обертаючий момент (Нм) | 130 | 150 | 180 |
при оборотах за хвилину | 3800 | 4000 | 1600 |
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 |
Кількість клапанів на циліндр | 2 | 2 | 4 |
Робочий об'єм (см3) | 1397 | 1598 | 1689 |
Максимально допустима частота обертання двигуна | 6000 | 6000 | 4800 |
Витрати палива (л/100 км) | А140 | А160 |
Автомобілі з 5-ступінчастою механічною КП | ||
Місто | 9,8 | 10,3 |
шосе | 5,4 | 5,7 |
середня витрата | 7,1 | 7,2 |
емісія СО (г/км) | 171 | 172 |
Автомобілі з 5-ступінчастою автоматичною КП | ||
Місто | 10,2 | |
шосе | 6,1 | |
середня витрата | 7,6 | |
емісія СО (г/км) | 182 | 183 |
Динамічні якості | А140 | А160 |
Автомобілі з 5-ступінчастою механічною КП розгін 0-100 км/год | 12,9 | 10,8 |
Автомобілі з 5-ступінчастою автоматичною КП розгін 0-100 км/год | 14,5 | 11,9 |
Заправні обсяги | А140 | А160 |
моторне масло | 5,0л | 5,0 л |
охолоджуюча рідина | ||
- без кондиціонера/причепа | 4,9 л | 4,9 л |
- з кондиціонером/причепом | 5,1л | 5,1л |
концентрація охолоджувальної рідини: | ||
- до -37°С (50%) | 2,5 л | 2,5 л |
- до -45°С (55%) | 2,75 л | 2,75 л |
бачок омивача (всі моделі) | 4 л | |
паливний бак (всі моделі) | близько 54 л | |
у тому числі резерв (всі моделі) | близько 6 л |
Увага! Додавання бензину в дизельне паливо у зимовий сезон для збільшення його плинності не допускається. У таких випадках, якщо в баку знаходиться літня солярка, то при температурах нижче -15°С допускається застосування присадок-покращувачів або гасу.
Температура повітря°С | Літнє паливо (%) | Гас (%) |
-15°...-23° | 80 | 20 |
-23°...-30° | 50 | 50 |
Температура повітря°С | Зимове паливо (%) | Гас (%) |
-25°...-30° | 80 | 20 |
-30°...-35° | 50 | 50 |