Charakterystyka | Oznaczający |
Wysokość bloku cylindrów, mm | |
M 102 | |
| 292,45—292,55 |
| 292,35 |
M 110 | |
| 213,1—213,2 |
| 212,8 |
M 115 | |
| 242,8—-242,9 |
| 242,5 |
M 123 | |
| 242,8—242,9 |
| 242,5 |
Wypaczenie współpracujących powierzchni bloku, mm | |
| 0,03 |
| 0,04 |
Nominalna owalność i zbieżność zwierciadeł cylindrycznych, nie więcej niż mm | |
| 0,013 |
| 0,007 |
Maksymalna dopuszczalna wartość podczas pracy (kiedy jest noszony) | 0,05 |
Dopuszczalna nieprostoliniowość tworzącej, mm | 0,05 |
Chropowatość powierzchni, µm | 0,002—0,004 |
Siatka śladów po honowaniu | 50°±10° |
Wysokość od dna tłoka w górnym martwym punkcie do płaszczyzny styku z głowicą bloku | |
| 0,60—0,65 |
| 0,60—0,65 |
Średnice cylindrów*
Model silnika | Średnica cylindra, mm | |||
nominalny | 1. naprawa | 2. naprawa | 3. naprawa | |
102.920 mln (939) | ||||
| 88,998—89,008 | 89,498—89,508 | 89,998—90,008 | — |
| 89,008—89,018 | 89,508—89,518 | 90,008—90,018 | — |
| 89,018—89,028 | 89,518—89,528 | 90,018—90,028 | — |
M 115.938 | ||||
| 87,000—87,022 | 87,500—87,522 | 88,000—88,022 | 88,500—88,522 |
| 87,010—87,032 | 87,510—87,532 | 88,010—88,032 | 88,510—88,532 |
| 87,020—87,042 | 87,520—87,542 | 88,020—88,042 | 88,520—88,542 |
102.980 mln (982) | ||||
| 95,498—95,508 | 95,998—96,008 | 96,498—96,508 | — |
| 95,508—95,518 | 96,008—96,018 | 96,508—96,518 | — |
| 95,518—95,528 | 96,018—96,028 | 96,518—96,528 | — |
M 110.923 (984,988) | ||||
| 86,000—86,022 | 86,500—86,522 | 87,000—87,022 | — |
| 86,010—86,032 | 86,510—86,532 | 87,010—87,032 | — |
| 86,020—86,042 | 86,520—86,542 | 87,020—87,042 | — |
M 115.954 | ||||
| 93,750—93,772 | 94,150—94,172 | 94,550—94,572 | — |
| 93,760—93,782 | 94,160—94,182 | 94,560—94,582 | — |
| 93,770—93,792 | 94,170—94,192 | 94,570—94,592 | — |
M 110.923 (984,988) | ||||
| 86,000—86,022 | 86,500—86,522 | 87,000—87,022 | — |
| 86,010—86,032 | 86,510—86,532 | 87,010—87,032 | — |
| 86,020—86,042 | 86,520—86,542 | 87,020—87,042 | — |
*Różnica w wartościach wynika z modelu roku produkcji.
Średnica gniazda łożyska wału korbowego
Model silnika | |||
M 115.938 | 102.920 mln, 102.939 mln | 102.980 mln, 102.982 mln | M 115.954 |
74,50—74,52 | 62,500—62,519 | 74,50—74,52 | |
123.920 mln, M 123.921 | M 110.923 | 110.984 mln, 110.988 mln | |
67,00—67,02 | 67,00—67,02 |